EQ2090GS越野卡車---灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ2090GS越野灑水車 | 外型尺寸(mm): | 6500×2470×2825,3025 |
越野卡車底盤型號: | EQ2090GSJ | 貨廂尺寸(mm): | 3545×2294×550,600 |
總 質 量 :(kg) | 8510 | 接近/離去角(° ) | 35/34 |
額定質量:(kg) | 2500 | 前懸/后懸(mm): | 1408/1430 |
整備質量:(kg) | 5815 | 最高車速(km/h): | 91 |
軸荷: | 3860/4650 |
越野卡車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ2090GSJ | 批次: | 195 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3600 | 前 輪 距(mm): | 1876 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1870 |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | 9/11 |
輪胎規格: | 12.5R20 | ||
整車說明: | 駕駛室頂部選裝空調。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
其它資料 |
專用配置說明: |
1.發動機:東風康明斯B170 50,六缸、直列、水冷、四沖程、中冷增壓柴油機,排量:5.88L;最大扭矩500N.m /1600r/min; 2.離合器:∮395膜片離合器、氣助力、液壓操縱 3.變速箱:A130型六檔機械式變速箱,六個前進檔,一個倒檔 4.分動器:機械式,兩檔,同步器換擋 5.驅動橋 橋殼型式:帶半軸套管沖壓焊接整體式橋殼;前橋等速萬向結型式:雙聯軸式;主減速器:單級,雙曲面齒輪 6.駕駛室:平頭全金屬焊接封閉式結構,采用扭桿式翻轉機構,駕駛室內前排有司機座、中間座和助手座 7. 12.5R20加寬型無內胎越野輪胎,中央充放氣系統,可分別對前橋、后橋輪胎充放氣,后橋裝有牙嵌式自鎖差速器,在左右附著力相差較大時自動鎖止差速 |